PERA :
Pera cruda
(valor nutritivo por cada 100g) | |||
Agua: 83,71 g | restos totales: 0,33 g | fibra: 3,1 g | valor energético: 58 kcal |
azúcar simple: 9,80 g | glúcidos: 15,46 g | proteínas: 0,38 g | lípidos: 0,12 g |
Oligoelementos | |||
potasio: 119 mg | fósforo: 11 mg | calcio: 9 mg | magnesio: 7 mg |
sodio: 1 mg | hierro: 170 µg | cobre: 82 µg | zinc: 100 µg |
Vitaminas | |||
vitamina C: 4,2 mg | vitamina B1: 12 µg | vitamina B2: 25 µg | vitamina B3: 157 µg |
vitamina B5: 48 µg | vitamina B6: 28 µg | vitamina B9: 0 µg | vitamina B12: 0 µg |
vitamina A: 23 UI | retinol: 0 µg | vitamina E: 0,12 µg | vitamina K: 4,5 µg |
Grasas | |||
grasas saturadas: 6 mg | grasas monoinsaturadas: 26 mg | grasas poliinsaturadas: 29 mg | colesterol: 0 mg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario